1 | 45145 | * | PSDB - DEM / PSDB | 239.150 (1,13%) |
2 | 45633 | * | PSDB - DEM / PSDB | 215.061 (1,01%) |
3 | 45700 | * | PSDB - DEM / PSDB | 214.592 (1,01%) |
4 | 14140 | * | PTB | 214.519 (1,01%) |
5 | 45100 | * | PSDB - DEM / PSDB | 198.379 (0,93%) |
6 | 13113 | * | PT - PRB / PT / PR / PT do B | 184.397 (0,87%) |
7 | 45545 | * | PSDB - DEM / PSDB | 183.859 (0,87%) |
8 | 15000 | * | PMDB | 176.787 (0,83%) |
9 | 13156 | * | PT - PRB / PT / PR / PT do B | 174.691 (0,82%) |
10 | 13114 | * | PT - PRB / PT / PR / PT do B | 161.170 (0,76%) |
37 | 25199 | * | DEM - DEM / PSDB | 101.883 (0,48%) |
80 | 13640 | * JOSÉ CANDIDO | PT - PRB / PT / PR / PT do B | 68.202 (0,32%) |
|
298 | 45121 | PSDB - DEM / PSDB | 10.797 (0,05%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário