1 | 2222 | * | PR - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 1.353.820 (6,35%) |
2 | 4030 | * | PSB - PSL / PSB | 560.022 (2,63%) |
3 | 4585 | * | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 270.661 (1,27%) |
4 | 1212 | * | PDT | 267.208 (1,25%) |
5 | 1325 | * | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 255.497 (1,20%) |
6 | 1353 | * | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 250.467 (1,17%) |
7 | 2525 | * | DEM - PPS / DEM / PSDB | 226.073 (1,06%) |
8 | 4515 | * | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 218.789 (1,03%) |
9 | 1370 | * | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 216.403 (1,02%) |
10 | 4021 | * | PSB - PSL / PSB | 214.114 (1,00%) |
11 | 4096 | * | PSB - PSL / PSB | 213.024 (1,00%) |
12 | 2010 | * | PSC - PSC / PHS | 211.855 (0,99%) |
|
74 | 4570 | WALTER FELDMAN | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 105.085 (0,49%) |
90 | 4546 | RICARDO MONTORO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 74.213 (0,35%) |
92 | 4580 | ARNALDO MADEIRA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 71.777 (0,34%) |
106 | 2529 | ZULAIÊ COBRA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 46.494 (0,22%) |
108 | 1470 | FRANK AGUIAR | PTB | 46.154 (0,22%) |
121 | 2520 | KIKO DO KLB | DEM - PPS / DEM / PSDB | 38.070 (0,18%) |
129 | 1230 | MEDEIROS | PDT | 34.904 (0,16%) |
152 | 1414 | ROBSON TUMA | PTB | 25.849 (0,12%) |
156 | 2212 | AGNALDO TIMOTEO | PR - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 25.174 (0,12%) |
194 | 4589 | GILBERTO BORJA | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 13.895 (0,07%) |
200 | 2200 | JUCA CHAVES | PR - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 13.217 (0,06%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário