Seq. Núm. Candidato Partidos Votação % Válidos
1 13 DILMA PT 73.938 61,88%
2 45 JOSÉ SERRA PSDB 23.005 19,25%
3 43 MARINA SILVA PV 21.111 17,67%
4 50 PLÍNIO PSOL 1.114 0,93%
5 28 LEVY FIDELIX PRTB 95 0,08%
6 27 EYMAEL PSDC 94 0,08%
7 16 ZÉ MARIA PSTU 66 0,06%
8 21 IVAN PINHEIRO PCB 36 0,03%
9 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 19 0,02%
CANDIDATO A SENADOR
Seq. Núm. Candidato Partidos Votação % Válidos
*0001 133 MARTA SUPLICY PT 83.597 41,57%
*0002 451 ALOYSIO NUNES PSDB 27.677 13,76%
3 650 NETINHO PC do B 66.316 32,97%
4 141 ROMEU TUMA PTB 10.993 5,47%
5 430 RICARDO YOUNG PV 7.881 3,92%
6 360 CIRO PTC - PP / PTC 1.327 0,66%
7 111 DR. REDÓ PP - 1.057 0,53%
8 177 MOACYR FRANCO PSL - 791 0,39%
9 500 MARCELO HENRIQUE PSOL 625 0,31%
10 160 ANA LUIZA PSTU 463 0,23%
11 400 SERPA PSB 325 0,16%
12 290 AFONSO TEIXEIRA PCO 59 0,03%
13 212 ERNESTO PICHLER PCB 0 0,00%
14 211 MAZZEO PCB 0 0,00%
15 161 DIRCEU TRAVESSO PSTU 0 0,00%
Candidato a Governador
Seq. Núm. Candidato Partidos Votação % Válidos
*0001 45 GERALDO ALCKMIN PSDB - 31.678 27,06%
2 13 ALOIZIO MERCADANTE PT - 67.506 57,67%
3 11 CELSO RUSSOMANNO PP - 9.323 7,96%
4 40 SKAF PSB 4.726 4,04%
5 43 FABIO FELDMANN PV 3.792 3,24%
6 29 ANAI CAPRONI PCO 30 0,03%
7 16 MANCHA PSTU 0 0,00%
8 21 IGOR GRABOIS PCB 0 0,00%
9 50 PAULO BUFALO PSOL 0 0,00%
fonte: TRE
Nenhum comentário:
Postar um comentário